Taflan í pdf formi
| Land | Uppihaldsstyrkur fyrir lengri dvöl (2-12 mánuði) | Uppihaldsstyrkur fyrir styttri dvöl (5-30 daga) | Ferðastyrkur | |||
| Grunn-styrkur á mánuði | Viðbót - starfsþjálfun | Inngildingar-styrkur sem föst upphæð*** | Daglegur styrkur** | Inngildingar-styrkur sem föst upphæð*** | Ferða-styrkur | |
| Austurríki | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Belgía | 606€ | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Búlgaría | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 580 € |
| Danmörk | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 309/395 € |
| Eistland | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Finnland | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Frakkland | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Grikkland | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 580/1188 € |
| Holland | 606€ | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Írland | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 309 € |
| Ítalía | 606€ | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395/580 € |
| Króatía | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 580 € |
| Kýpur | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 1188 € |
| Lettland | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Liechtenstein | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Litháen | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Lúxemborg | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| N-Makedónía | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 580 € |
| Malta | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 580 € |
| Noregur | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 309/395 € |
| Portúgal | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395/580 € |
| Pólland | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395/580 € |
| Rúmenía | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 580 € |
| Serbía | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 580 € |
| Slóvakía | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395/580 € |
| Slóvenía | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395/580 € |
| Spánn | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395/580 € |
| Svíþjóð | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 309/395 € |
| Tékkland | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Tyrkland | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 1188 € |
| Ungverjaland | 550 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 580 € |
| Þýskaland | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395 € |
| Lönd á svæði 13**** | 606€ | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395/580 € |
| Lönd á svæði 14***** | 606 € | 150 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 309/395 € |
| Önnur lönd | 700 € | 0 € | 250 € | 79 € | 100/150 € | 395-1.735 € |
* Birt með fyrirvara um villur og breytingar.
** Fyrir 1.-14. dag dvalar. Frá og með 15. degi eru greiddar 56 € á dag.
*** Upplýsingar um inngildingarstyrki
**** Svæði 13: Andorra, Mónakó, San Marínó, Vatíkanið
***** Svæði 14: Færeyjar, Sviss og Bretland