Hámarksstyrkur: Miðast við 60 daga en hver dagur eftir 14. dag dvalar er styrktur að 70%.
Dagpeningar: Miðast við dagskrá samkvæmt samþykktu „Mobility Agreement“ og einn eða tvo ferðadaga.
Lengd dvalar: Skipulögð dagskrá verður að vera í minnst tvo daga og fela í sér minnst 8 vinnustundir, nema ef um erlendan sérfræðing er að ræða sem boðinn er til íslensks háskóla.
| Land | Daglegur uppihaldsstyrkur | Ferðastyrkur | |
| Dagur 1 – 14 | Dagur 15 – 60 | Ferðastyrkur | |
| Austurríki | 190 € | 133 € | 395 € |
| Belgía | 190 € | 133 € | 395 € |
| Búlgaría | 148 € | 104 € | 580 € |
| Danmörk | 190 € | 133 € | 309/395 € |
| Eistland | 170 € | 119 € | 395 € |
| Finnland | 190 € | 133 € | 395 € |
| Frakkland | 190 € | 133 € | 395 € |
| Grikkland | 170 € | 119 € | 580/1188 € |
| Holland | 190 € | 133 € | 395 € |
| Írland | 190 € | 133 € | 309 € |
| Ítalía | 190 € | 133 € | 395/580 € |
| Króatía | 148 € | 104 € | 580 € |
| Kýpur | 170 € | 119 € | 1188 € |
| Lettland | 170 € | 119 € | 395 € |
| Liechtenstein | 190 € | 133 € | 395 € |
| Litháen | 148 € | 104 € | 395 € |
| Lúxemborg | 190 € | 133 € | 395 € |
| N-Makedónía | 148 € | 104 € | 580 € |
| Malta | 170 € | 119 € | 580 € |
| Noregur | 190 € | 133 € | 309/395 € |
| Portúgal | 170 € | 119 € | 395/580 € |
| Pólland | 148 € | 104 € | 395/580 € |
| Rúmenía | 148 € | 104 € | 580 € |
| Serbía | 148 € | 104 € | 580 € |
| Slóvakía | 170 € | 119 € | 395/580 € |
| Slóvenía | 170 € | 119 € | 395/580 € |
| Spánn | 170 € | 119 € | 395/580 € |
| Svíþjóð | 190 € | 133 € | 309/395 € |
| Tékkland | 170 € | 119 € | 395 € |
| Tyrkland | 148 € | 104 € | 1188 € |
| Ungverjaland | 148 € | 104 € | 580 € |
| Þýskaland | 190 € | 133 € | 395 € |
| Lönd á svæði 13** | 190 € | 133 € | 395/580 € |
| Lönd á svæði 14*** | 190 € | 133 € | 309/395 € |
| Önnur lönd | 190 € | 133 € | 395-1.735 € |
*Birt með fyrirvara um villur og breytingar.
**Andorra, Mónakó, San Marínó, Vatíkanið
***Færeyjar, Sviss og Bretland